咨詢熱線:13949954626 | QQ客服咨詢
防爆電機主要參數(shù)、性能指標代號
| 電機主要參數(shù) | 名稱 | 代號 | 單位 | 單位代號 |
| 功率 | P | 瓦,千瓦 | W.KW | |
| 電壓 | U | 伏,千伏 | V.KV | |
| 電流 | I | 安 | A | |
| 頻率 | f | 赫茲 | HZ | |
| 轉(zhuǎn)速 | n | 轉(zhuǎn)/分 | r/min | |
| 轉(zhuǎn)矩 | T | 牛.米 | N.m | |
| 電機技術指標 | 效率 | η | % | - |
| 功率因數(shù) |
cos |
- | - | |
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | Tst | - | - | |
| 最低轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | Tm | - | - | |
| 堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 | Ist | - | - | |
| 轉(zhuǎn)動慣量 | J | 牛.米2 | N.M2 |
更多防爆電機相關知識詳見 http://crystalskullsevent.com
Copyright 2006 - 2014 crystalskullsevent.com All rights reserved.豫ICP備12015872號-1
版權所有:河南省南洋防爆電機有限公司 地址:河南省商水縣工業(yè)園區(qū)緯五路與陽城路交叉口